| 型号 | Runnersys MPT-7880HU摄像机 |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, 214万像素 |
| 视频格式SDI | 1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60, 720p/50 |
| 焦距 | f=3.9mm-46.8mm |
| 光圈 | F1.6-F2.8 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 视场角 | 72.5°-6.3° |
| 聚焦系统 | 自动,手动,PTZ触发、一键触发 |
| 最低照度 | 0.5Lux (彩色) |
| 快门速度 | 1/25到1/10,000秒 |
| 增益 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键触发,手动,自动跟踪 |
| 曝光控制 | 自动,手动,快门优先,光圈优先 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 数字降噪 | 2D/3D |
| 背光补偿 | 支持 |
| 功能 | |
| 水平转动范围 | -90°~+90° |
| 垂直转动范围 | -30°~+90° |
| 水平转动速度 | 0.1°~120°/ 秒 |
| 垂直转动速度 | 0.1°~80°/秒 |
| 预置点数目 | 256个 |
| 菜单 | 支持 |
| 图像翻转功能 | 支持 |
| 网络 | |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 @60 fps |
| 视频压缩 | H.265、H.264 |
| 音频压缩 | AAC |
| 网络协议 | HTTP, RTSP,RTMP, RTP, TCP, UDP,ONVIF |
| 双码流 | 支持 |
| 接口 | |
| 数字视频输出 | 1×HDMI接口, 1×3G-SDI接口, |
| 音频输入 | 2× LINE IN,其中一路为回声消除参考音频输入 |
| 音频输出 | 1×LINE OUT |
| 网络接口 | 1×10M/100M |
| USB接口 | 1×USB2.0 |
| 控制接口 | 1×RS-232 |
| 一般规范 | |
| 控制协议 | VISCA/ PELCO-P / PELCO-D |
| 地址范围 | 0~63 |
| 电源 | DC 12V |
| 功耗 | <24W |
| 工作温度 | 0°C ~ + 40°C |
| 存放温度 | -20°C ~ +60°C |
| 尺寸(宽×高×深) | 500 mm×163mm×145mm |
| 机身重量 | 3KG |
有什么需求可以留下贵公司联系信息,我们会第一时间联系您!
